דוח קליקים
הנחיית קבוצות אימון
דף נחיתה: https://www.smkb.ac.il/training-hosts-groups?utm_source=pivrit&utm_medium=atar&utm_campaign=banneratar&utm_term=training-hosts-groups&channel=no
תאריך ושעה | כתובת IP |
---|---|
8/31/2025 10:11:03 PM | 95.108.213.210 |
8/1/2025 11:15:46 PM | 95.108.213.125 |
6/23/2025 9:09:49 PM | 138.99.46.153 |
5/5/2025 5:30:31 PM | 47.238.13.15 |
4/27/2025 4:17:23 PM | 47.82.22.154 |
3/21/2025 7:37:54 PM | 101.44.184.233 |
12/22/2024 3:35:55 AM | 5.255.231.29 |
11/15/2024 3:04:31 AM | 213.180.203.239 |
10/20/2024 2:02:38 PM | 87.250.224.202 |
8/28/2024 9:19:27 AM | 20.171.206.203 |
8/15/2024 10:10:03 AM | 95.108.213.115 |
7/31/2024 2:14:57 AM | 95.108.213.88 |
7/2/2024 9:55:57 AM | 5.255.231.175 |
6/6/2024 4:07:22 AM | 213.180.203.207 |
5/8/2024 11:12:13 AM | 213.180.203.76 |
Demographic
Language
Country
City
System
Browser
OS
More
Target
Users
Active
Geo
Interests