דוח קליקים
לימודי תעודה 2019
דף נחיתה: https://www.smkb.ac.il/certificate-programs?utm_source=pivrit&utm_medium=atar&utm_campaign=banneratar&utm_term=certificate-programs&channel=no
תאריך ושעה | כתובת IP |
---|---|
9/14/2025 7:21:09 PM | 95.108.213.230 |
8/14/2025 10:31:11 PM | 5.255.231.13 |
6/28/2025 2:25:12 PM | 87.250.224.206 |
6/18/2025 8:31:21 AM | 14.186.81.64 |
6/1/2025 4:42:11 AM | 5.255.231.47 |
5/7/2025 5:23:27 PM | 47.238.13.17 |
5/7/2025 4:24:22 PM | 5.255.231.140 |
3/23/2025 6:15:22 PM | 87.250.224.106 |
1/29/2025 1:46:50 AM | 95.108.213.169 |
12/24/2024 6:39:24 PM | 5.255.231.46 |
11/22/2024 11:36:12 PM | 5.255.231.250 |
10/14/2024 1:39:31 AM | 213.180.203.11 |
9/4/2024 6:21:39 PM | 87.250.224.72 |
8/1/2024 5:34:32 PM | 5.255.231.55 |
7/6/2024 10:00:56 AM | 124.243.148.82 |
6/22/2024 4:55:40 PM | 5.255.231.5 |
5/25/2024 5:07:54 AM | 87.250.224.50 |
Demographic
Language
Country
City
System
Browser
OS
More
Target
Users
Active
Geo
Interests