דוח קליקים
תאריך ושעה | כתובת IP |
---|---|
7/2/2025 8:42:46 PM | 47.128.37.91 |
7/2/2025 1:39:02 AM | 47.128.42.98 |
6/24/2025 8:17:21 AM | 125.238.122.252 |
6/21/2025 7:56:05 AM | 47.128.63.248 |
6/18/2025 1:49:00 PM | 108.208.222.61 |
6/6/2025 5:37:42 AM | 47.128.20.19 |
6/6/2025 3:01:30 AM | 47.128.30.195 |
6/3/2025 8:12:14 AM | 86.186.105.164 |
6/2/2025 8:40:53 AM | 216.244.66.241 |
5/30/2025 11:42:35 AM | 47.128.52.81 |
5/28/2025 5:08:06 AM | 27.252.162.149 |
5/25/2025 2:26:49 PM | 47.128.28.53 |
5/24/2025 10:03:43 AM | 47.238.13.3 |
5/19/2025 5:07:24 PM | 47.128.99.42 |
5/15/2025 9:13:41 AM | 47.128.123.191 |
5/14/2025 6:51:29 PM | 103.247.54.160 |
5/13/2025 4:00:00 AM | 47.128.114.61 |
5/9/2025 2:41:47 PM | 47.128.25.15 |
5/4/2025 6:41:50 PM | 47.238.13.18 |
5/3/2025 10:08:22 AM | 47.128.19.184 |
Demographic
Language
Country
City
System
Browser
OS
More
Target
Users
Active
Geo
Interests