פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

השתלמות קיץ - מכוונות המטפל...[141.226.11.4 : יישומים קליניים]

דף נחיתה: bulletinBoard.asp?id=80116

תאריך ושעהכתובת IP
1/18/2023 10:59:44 PM46.121.191.87
1/19/2023 11:32:00 AM176.231.187.82
1/20/2023 7:38:12 PM87.71.236.59
1/20/2023 8:58:29 PM87.250.224.52
1/21/2023 12:05:48 PM2.53.183.33
1/21/2023 9:42:43 PM147.235.217.182
1/22/2023 8:48:44 AM147.235.213.200
1/22/2023 12:58:19 PM185.182.77.146
1/22/2023 3:09:10 PM212.117.136.137
1/22/2023 11:22:34 PM79.183.185.253
1/23/2023 10:26:43 AM185.145.28.7
1/23/2023 7:53:47 PM188.64.207.186
1/23/2023 11:08:02 PM77.125.253.8
1/24/2023 9:26:07 PM84.229.224.131
1/24/2023 10:41:30 PM77.137.69.38
1/27/2023 4:58:45 AM217.113.194.239
1/27/2023 4:59:01 AM217.113.194.226
1/27/2023 4:59:16 AM217.113.194.201
1/27/2023 7:22:17 AM2.54.38.209
1/27/2023 12:10:52 PM46.117.121.237

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.