פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

השתלמות קיץ - מכוונות המטפל...[141.226.11.4 : יישומים קליניים]

דף נחיתה: bulletinBoard.asp?id=80116

תאריך ושעהכתובת IP
1/3/2023 7:57:46 PM77.139.180.232
1/4/2023 12:15:57 AM89.138.147.84
1/4/2023 10:14:08 AM141.226.10.10
1/4/2023 12:50:39 PM109.64.104.115
1/4/2023 2:35:35 PM37.46.40.145
1/4/2023 2:51:14 PM5.28.185.184
1/4/2023 11:21:41 PM147.235.221.192
1/4/2023 11:37:33 PM2.54.169.243
1/5/2023 1:23:51 PM5.28.186.69
1/5/2023 1:39:20 PM147.235.180.54
1/6/2023 9:09:59 AM5.22.135.31
1/6/2023 9:14:48 PM217.132.247.69
1/7/2023 7:29:03 AM141.226.162.12
1/7/2023 9:14:47 AM79.178.195.10
1/7/2023 12:19:35 PM80.246.130.27
1/7/2023 9:33:27 PM77.137.72.108
1/8/2023 5:40:18 AM77.137.70.31
1/8/2023 8:47:16 AM84.229.6.171
1/8/2023 11:57:39 AM199.203.131.66
1/8/2023 10:06:10 PM176.230.45.95

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.