פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

השתלמות קיץ - מכוונות המטפל...[141.226.11.4 : יישומים קליניים]

דף נחיתה: bulletinBoard.asp?id=80116

תאריך ושעהכתובת IP
1/15/2023 9:45:10 PM77.137.74.144
1/15/2023 11:39:15 PM79.179.143.79
1/16/2023 10:13:35 AM87.250.224.102
1/16/2023 1:08:30 PM46.19.85.98
1/16/2023 6:28:51 PM77.137.68.80
1/16/2023 11:40:21 PM147.235.194.25
1/17/2023 10:17:58 AM79.178.69.166
1/17/2023 1:39:30 PM176.12.251.223
1/17/2023 2:07:14 PM212.76.97.119
1/17/2023 2:58:25 PM89.139.147.95
1/17/2023 6:36:38 PM77.137.73.93
1/18/2023 12:01:45 AM77.125.175.7
1/18/2023 1:00:32 AM77.125.140.157
1/18/2023 1:58:01 AM77.125.145.31
1/18/2023 6:29:22 AM77.88.5.35
1/18/2023 6:29:23 AM141.8.142.104
1/18/2023 7:01:49 AM77.88.5.28
1/18/2023 12:09:25 PM109.253.183.234
1/18/2023 2:01:34 PM176.12.155.82
1/18/2023 3:06:12 PM2.52.1.76

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.