פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

השתלמות קיץ - מכוונות המטפל...[141.226.11.4 : יישומים קליניים]

דף נחיתה: bulletinBoard.asp?id=80116

תאריך ושעהכתובת IP
1/9/2023 8:29:23 AM141.226.88.1
2/2/2023 8:24:47 PM141.226.89.162
3/12/2024 9:32:12 AM141.226.89.209
1/2/2023 9:01:09 AM141.226.92.247
9/13/2023 11:06:43 AM141.226.93.14
5/7/2023 6:45:24 PM141.8.142.102
1/18/2023 6:29:23 AM141.8.142.104
2/26/2023 8:34:13 AM141.94.106.127
2/21/2023 11:18:19 AM147.234.17.14
11/4/2023 1:05:56 PM147.234.69.233
5/17/2023 6:29:25 AM147.235.147.223
1/5/2023 1:39:20 PM147.235.180.54
4/18/2024 5:57:50 PM147.235.192.116
7/24/2023 6:43:04 PM147.235.192.195
6/16/2023 5:55:46 PM147.235.193.173
5/8/2023 11:27:38 AM147.235.193.53
5/20/2023 10:15:31 AM147.235.193.71
11/7/2023 8:11:24 AM147.235.193.73
5/3/2023 10:36:17 PM147.235.193.97
4/19/2023 10:42:08 PM147.235.194.120

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.