פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

השתלמות קיץ - מכוונות המטפל...[141.226.11.4 : יישומים קליניים]

דף נחיתה: bulletinBoard.asp?id=80116

תאריך ושעהכתובת IP
7/16/2023 9:54:04 PM164.138.117.9
8/11/2023 5:01:24 PM164.138.125.46
10/22/2023 2:27:03 PM167.172.100.9
5/25/2023 3:04:40 AM167.172.187.173
3/28/2023 5:45:46 PM172.225.226.217
6/16/2023 9:44:58 AM175.157.98.86
5/21/2023 10:00:16 AM176.106.229.62
11/7/2023 1:42:34 PM176.12.138.217
3/30/2024 5:19:59 PM176.12.139.153
11/7/2023 1:56:04 PM176.12.141.163
2/14/2023 4:48:01 PM176.12.142.83
4/27/2024 7:08:15 PM176.12.143.66
3/14/2023 9:39:55 PM176.12.144.99
4/25/2023 2:13:09 PM176.12.145.239
2/16/2023 5:03:40 PM176.12.146.105
1/18/2023 2:01:34 PM176.12.155.82
3/15/2023 12:18:23 PM176.12.178.159
5/22/2023 10:09:34 PM176.12.179.2
3/30/2024 10:45:36 PM176.12.181.19
7/2/2023 10:34:28 PM176.12.182.156

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.