דוח קליקים
לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות ובהבעה
דף נחיתה: http://www.winnicottisrael.com/courses/program-and-expressive-arts-therapists
| תאריך ושעה | כתובת IP |
|---|---|
| 11/5/2026 3:19:05 PM | 43.173.78.70 |
| 10/29/2026 11:53:02 AM | 119.13.111.20 |
| 10/24/2026 9:41:22 AM | 159.138.23.236 |
| 10/24/2026 9:28:28 AM | 180.153.197.207 |
| 10/23/2026 5:04:13 AM | 36.137.255.209 |
| 10/22/2026 11:14:13 AM | 85.254.139.215 |
| 10/6/2026 11:48:35 AM | 158.248.61.99 |
| 10/5/2026 9:17:45 PM | 138.226.106.60 |
| 10/2/2026 3:07:24 PM | 47.79.201.173 |
| 10/1/2026 2:06:23 PM | 58.87.96.189 |
| 8/29/2026 4:51:53 AM | 191.99.69.194 |
| 8/24/2026 2:03:12 AM | 205.188.148.226 |
| 8/23/2026 11:09:43 AM | 154.36.65.215 |
| 8/23/2026 11:09:36 AM | 201.92.118.203 |
| 8/20/2026 1:10:14 AM | 34.171.68.95 |
| 8/5/2026 7:11:34 AM | 216.73.217.165 |
| 7/27/2026 9:31:40 AM | 93.92.20.135 |
| 7/23/2026 10:49:36 PM | 92.222.108.127 |
| 7/13/2026 2:08:27 AM | 177.53.44.177 |
| 7/9/2026 11:37:33 PM | 187.188.253.161 |
Demographic
Language
Country
City
System
Browser
OS
More
Target
Users
Active
Geo
Interests