דוח קליקים
לימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית למטפלים באמנויות ובהבעה
דף נחיתה: http://www.winnicottisrael.com/courses/program-and-expressive-arts-therapists
תאריך ושעה | כתובת IP |
---|---|
9/8/2025 11:58:34 AM | 172.182.194.146 |
8/30/2025 9:33:35 AM | 20.25.151.234 |
8/29/2025 10:43:50 AM | 52.255.111.62 |
8/26/2025 6:06:46 PM | 144.76.19.9 |
8/20/2025 10:08:52 PM | 4.151.241.254 |
8/20/2025 2:26:16 PM | 216.73.216.171 |
8/17/2025 9:21:41 AM | 114.119.155.96 |
8/17/2025 3:09:54 AM | 54.36.148.203 |
8/4/2025 5:15:17 PM | 52.190.190.23 |
7/28/2025 3:36:37 PM | 102.216.116.86 |
7/26/2025 10:11:16 AM | 172.182.194.152 |
7/19/2025 10:36:11 AM | 217.182.137.80 |
7/19/2025 10:11:16 AM | 20.169.7.57 |
7/12/2025 1:44:49 PM | 20.171.207.46 |
7/12/2025 10:11:15 AM | 172.182.193.95 |
7/10/2025 5:40:39 PM | 54.36.148.226 |
7/6/2025 11:08:13 AM | 216.73.216.103 |
6/28/2025 10:11:16 AM | 172.182.211.200 |
6/27/2025 8:21:16 AM | 20.171.207.115 |
6/21/2025 10:11:17 AM | 135.234.64.233 |
Demographic
Language
Country
City
System
Browser
OS
More
Target
Users
Active
Geo
Interests