פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

מיינדפולנס בשדה הקשר

דף נחיתה: https://education.tau.ac.il/morim/mindfulness_metaplim_2019

תאריך ושעהכתובת IP
3/23/2025 1:06:41 PM110.151.8.77
3/19/2025 3:36:06 PM101.175.147.149
3/17/2025 4:59:37 PM47.128.125.87
3/15/2025 8:52:38 AM151.231.239.106
3/13/2025 4:13:42 PM47.128.113.198
3/11/2025 12:52:13 PM203.30.15.100
3/7/2025 9:38:34 AM47.128.30.12
3/6/2025 5:57:03 PM70.79.148.210
3/3/2025 3:22:21 AM47.128.28.63
2/27/2025 10:40:56 AM47.128.51.221
2/22/2025 9:35:45 PM47.128.23.115
2/15/2025 5:36:14 PM47.128.23.198
2/11/2025 5:40:07 PM47.128.127.198
2/11/2025 12:59:24 AM93.107.154.223
2/7/2025 4:05:35 PM47.128.57.73
2/5/2025 1:32:03 AM79.79.200.89
2/3/2025 10:22:14 AM47.128.53.99
1/30/2025 2:02:14 AM47.128.25.178
1/24/2025 3:11:42 PM47.128.113.194
1/21/2025 1:43:09 AM203.211.104.162

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.