פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

מיינדפולנס בשדה הקשר

דף נחיתה: https://education.tau.ac.il/morim/mindfulness_metaplim_2019

תאריך ושעהכתובת IP
5/13/2025 7:19:24 AM142.68.172.46
5/9/2025 4:43:08 PM47.128.54.124
5/9/2025 4:09:34 AM47.54.66.20
5/5/2025 5:20:49 AM192.226.236.94
5/1/2025 4:48:56 AM109.76.6.12
4/27/2025 6:34:15 AM90.216.95.165
4/23/2025 4:26:27 AM77.98.161.186
4/19/2025 6:16:36 PM47.128.28.145
4/19/2025 2:10:05 AM86.41.135.185
4/15/2025 1:24:22 AM88.97.163.90
4/11/2025 3:36:37 PM156.34.6.77
4/9/2025 6:26:29 PM47.128.46.180
4/7/2025 4:21:27 PM51.182.133.231
4/2/2025 6:10:33 PM47.128.119.238
3/29/2025 2:47:46 PM47.128.113.7
3/28/2025 4:41:10 AM49.194.83.166
3/23/2025 4:27:53 PM47.128.28.228
3/23/2025 1:06:41 PM110.151.8.77
3/19/2025 3:36:06 PM101.175.147.149
3/17/2025 4:59:37 PM47.128.125.87

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.