פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

מיינדפולנס בשדה הקשר

דף נחיתה: https://education.tau.ac.il/morim/mindfulness_metaplim_2019

תאריך ושעהכתובת IP
3/3/2025 3:22:21 AM47.128.28.63
2/27/2025 10:40:56 AM47.128.51.221
2/22/2025 9:35:45 PM47.128.23.115
2/15/2025 5:36:14 PM47.128.23.198
2/11/2025 5:40:07 PM47.128.127.198
2/11/2025 12:59:24 AM93.107.154.223
2/7/2025 4:05:35 PM47.128.57.73
2/5/2025 1:32:03 AM79.79.200.89
2/3/2025 10:22:14 AM47.128.53.99
1/30/2025 2:02:14 AM47.128.25.178
1/24/2025 3:11:42 PM47.128.113.194
1/21/2025 1:43:09 AM203.211.104.162
1/17/2025 10:19:32 AM47.128.37.244
1/15/2025 7:08:10 AM72.201.127.28
1/13/2025 2:39:23 PM47.128.114.253
1/9/2025 9:02:42 AM47.128.116.176
1/9/2025 2:22:21 AM86.175.227.119
1/5/2025 1:12:24 PM47.128.123.176
1/2/2025 11:42:39 PM173.235.2.170
1/1/2025 10:31:56 AM47.128.46.154

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.