פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

מיינדפולנס בשדה הקשר

דף נחיתה: https://education.tau.ac.il/morim/mindfulness_metaplim_2019

תאריך ושעהכתובת IP
6/12/2025 2:16:23 AM47.128.44.71
6/9/2025 5:30:12 PM38.133.63.163
6/4/2025 6:48:46 PM70.76.18.203
5/31/2025 4:35:00 PM49.224.195.146
5/31/2025 10:19:25 AM8.210.230.104
5/27/2025 3:21:37 PM73.161.111.101
5/25/2025 3:40:30 PM47.128.52.77
5/20/2025 10:39:52 PM47.238.13.6
5/19/2025 6:31:18 PM47.128.63.134
5/17/2025 1:34:53 PM86.40.161.148
5/13/2025 7:19:24 AM142.68.172.46
5/9/2025 4:43:08 PM47.128.54.124
5/9/2025 4:09:34 AM47.54.66.20
5/5/2025 5:20:49 AM192.226.236.94
5/1/2025 4:48:56 AM109.76.6.12
4/27/2025 6:34:15 AM90.216.95.165
4/23/2025 4:26:27 AM77.98.161.186
4/19/2025 6:16:36 PM47.128.28.145
4/19/2025 2:10:05 AM86.41.135.185
4/15/2025 1:24:22 AM88.97.163.90

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.