דוח קליקים
תאריך ושעה | כתובת IP |
---|---|
9/12/2025 1:14:09 PM | 47.128.51.205 |
9/12/2025 1:04:08 AM | 47.128.123.159 |
9/8/2025 9:55:36 PM | 47.128.55.7 |
9/6/2025 10:42:32 PM | 47.128.44.123 |
9/3/2025 8:52:05 PM | 47.128.127.163 |
9/1/2025 4:14:09 AM | 47.128.120.78 |
8/28/2025 9:10:48 AM | 47.128.110.168 |
8/25/2025 7:28:37 AM | 47.128.63.11 |
8/24/2025 11:29:38 AM | 47.128.58.144 |
8/21/2025 5:07:18 PM | 47.128.43.231 |
8/5/2025 10:27:34 AM | 47.128.56.157 |
8/5/2025 4:51:08 AM | 47.128.21.208 |
8/4/2025 4:42:44 PM | 47.128.127.207 |
7/26/2025 8:44:18 PM | 60.227.138.158 |
7/26/2025 2:41:57 PM | 47.128.98.212 |
7/1/2025 8:40:08 PM | 103.106.88.248 |
6/24/2025 1:52:32 PM | 101.184.156.150 |
6/21/2025 3:45:31 PM | 47.128.117.113 |
6/18/2025 5:33:57 PM | 86.44.30.236 |
6/14/2025 4:20:05 PM | 24.118.161.221 |
Demographic
Language
Country
City
System
Browser
OS
More
Target
Users
Active
Geo
Interests