פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

השתלמות קיץ - מכוונות המטפל...[141.226.11.4 : יישומים קליניים]

דף נחיתה: bulletinBoard.asp?id=80116

תאריך ושעהכתובת IP
5/19/2023 2:16:03 AM100.37.150.77
1/11/2024 3:57:54 AM101.44.250.229
6/13/2023 12:14:40 PM102.64.211.169
3/4/2024 2:51:35 PM105.113.32.199
5/16/2023 6:54:29 AM107.178.200.208
4/22/2023 11:52:11 AM107.178.238.58
3/25/2024 5:43:55 PM109.160.132.211
9/25/2023 9:46:23 PM109.186.1.189
2/5/2023 10:37:35 PM109.186.107.69
9/7/2023 10:39:26 PM109.186.113.128
3/21/2023 10:47:03 PM109.186.118.134
4/27/2023 10:39:46 PM109.186.156.69
7/6/2023 4:35:59 PM109.186.32.114
11/3/2023 5:12:15 PM109.186.74.132
3/8/2024 2:43:04 PM109.186.77.103
1/29/2023 3:16:21 PM109.253.162.197
5/14/2023 10:12:18 AM109.253.162.224
5/16/2023 9:02:46 PM109.253.163.254
4/9/2024 9:50:08 PM109.253.164.226
7/24/2023 7:23:32 PM109.253.165.122

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.