פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

כנס של מסלול "מצבים מנטאליים ראשוניים"

דף נחיתה: https://med.tau.ac.il/event/mmr/03.05.19?instance=1556861400

תאריך ושעהכתובת IP
3/27/2024 12:59:44 AM47.128.38.120
3/26/2024 11:09:26 PM47.128.117.238
3/19/2024 9:46:12 AM34.228.7.237
3/9/2024 11:03:33 AM47.128.113.114
3/1/2024 6:37:03 PM47.128.115.124
2/21/2024 2:15:19 PM47.128.36.23
2/20/2024 1:29:04 AM47.128.51.102
2/19/2024 11:28:00 PM47.128.34.54
2/15/2024 8:34:39 AM47.128.34.198
2/14/2024 2:54:33 PM47.128.99.30
2/14/2024 5:39:30 AM47.128.44.67
2/9/2024 1:08:25 PM47.128.44.32
2/7/2024 10:16:40 PM47.128.49.35
2/7/2024 8:57:54 PM47.128.58.165
2/2/2024 3:27:46 PM47.128.16.138
2/2/2024 8:21:15 AM47.128.39.150
2/2/2024 6:26:26 AM47.128.31.35
1/26/2024 12:37:42 AM47.128.123.76
1/12/2024 3:03:12 AM105.156.248.213
1/2/2024 10:54:52 AM216.244.66.241

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.