פסיכולוגיה עברית - מדדי פרסום

דוח קליקים

ללימודי תעודה תלת שנתיים בפסיכותרפיה - תש"פ

דף נחיתה: https://med.tau.ac.il/core2019-20

תאריך ושעהכתובת IP
12/28/2023 11:20:38 PM216.244.66.241
12/5/2023 2:31:18 PM47.128.47.201
12/4/2023 11:23:03 AM47.128.20.83
11/17/2023 12:49:11 AM47.128.20.250
11/16/2023 7:39:06 PM47.128.62.18
11/13/2023 12:38:36 PM47.128.24.34
1/30/2023 3:25:05 AM17.241.219.226
1/29/2023 11:25:23 AM17.241.75.106
1/27/2023 11:02:34 PM17.241.75.43
1/27/2023 9:49:29 PM17.241.219.202
1/25/2023 11:56:29 PM17.241.219.140
1/22/2023 1:32:43 AM17.241.219.72
1/17/2023 10:27:13 PM17.241.75.240
1/16/2023 11:18:39 PM17.241.219.114
1/9/2023 1:42:33 PM17.241.75.34
1/6/2023 9:04:48 PM17.241.227.27
1/4/2023 2:30:39 AM17.241.227.124
1/3/2023 11:41:54 PM17.241.219.36
1/3/2023 3:13:01 AM17.241.75.100
1/1/2023 3:03:54 AM17.241.75.228

Demographic

Language

Country

City

System

Browser

OS

More

Target

Users

Active

Geo

Interests


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.